2025-07-03 | 2025-07-10 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 101,596 | 97,518 | -4,078 | -4.01% |
![]() | 51,454 | 49,107 | -2,347 | -4.56% |
![]() | 83,041 | 79,050 | -3,991 | -4.81% |
![]() | 5,328 | 4,986 | -342 | -6.42% |
![]() | 60,687 | 57,645 | -3,042 | -5.01% |
![]() | 6,361 | 6,001 | -360 | -5.66% |
![]() | 66,722 | 63,551 | -3,171 | -4.75% |
![]() | 6,716 | 6,184 | -532 | -7.92% |
![]() | 4,041 | 3,695 | -346 | -8.56% |
![]() | 39,677 | 36,886 | -2,791 | -7.03% |
![]() | 1,557 | 1,401 | -156 | -10.02% |
![]() | 1,261 | 1,131 | -130 | -10.31% |
그룹1 전체 | 428,441 | 407,155 | -21,286 | -4.97% |
![]() | 38,061 | 34,133 | -3,928 | -10.32% |
![]() | 11,323 | 9,412 | -1,911 | -16.88% |
그룹2 전체 | 49,384 | 43,545 | -5,839 | -11.82% |
전체 월드 | 477,825 | 450,700 | -27,125 | -5.68% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |