2025-12-04 | 2025-12-11 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
77,963 | 73,258 | -4,705 | -6.03% | |
34,189 | 32,524 | -1,665 | -4.87% | |
59,211 | 56,372 | -2,839 | -4.79% | |
3,715 | 3,612 | -103 | -2.77% | |
40,783 | 38,730 | -2,053 | -5.03% | |
4,520 | 4,360 | -160 | -3.54% | |
46,591 | 44,423 | -2,168 | -4.65% | |
4,299 | 4,080 | -219 | -5.09% | |
2,264 | 2,182 | -82 | -3.62% | |
23,780 | 22,527 | -1,253 | -5.27% | |
931 | 878 | -53 | -5.69% | |
798 | 729 | -69 | -8.65% | |
그룹1 전체 | 299,044 | 283,675 | -15,369 | -5.14% |
18,558 | 17,652 | -906 | -4.88% | |
3,721 | 3,496 | -225 | -6.05% | |
그룹2 전체 | 22,279 | 21,148 | -1,131 | -5.08% |
전체 월드 | 321,323 | 304,823 | -16,500 | -5.14% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.