2026-03-12 | 2026-03-19 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
61,983 | 71,374 | +9,391 | +15.15% | |
28,777 | 32,851 | +4,074 | +14.16% | |
48,360 | 54,809 | +6,449 | +13.34% | |
3,221 | 3,519 | +298 | +9.25% | |
33,407 | 38,261 | +4,854 | +14.53% | |
3,901 | 4,336 | +435 | +11.15% | |
38,719 | 43,685 | +4,966 | +12.83% | |
3,599 | 4,126 | +527 | +14.64% | |
1,878 | 2,115 | +237 | +12.62% | |
18,992 | 22,483 | +3,491 | +18.38% | |
759 | 866 | +107 | +14.10% | |
667 | 741 | +74 | +11.09% | |
그룹1 전체 | 244,263 | 279,166 | +34,903 | +14.29% |
15,406 | 17,753 | +2,347 | +15.23% | |
2,626 | 3,243 | +617 | +23.50% | |
그룹2 전체 | 18,032 | 20,996 | +2,964 | +16.44% |
전체 월드 | 262,295 | 300,162 | +37,867 | +14.44% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.