2026-08-06 | 2026-08-13 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
88,905 | 87,980 | -925 | -1.04% | |
38,474 | 37,860 | -614 | -1.60% | |
63,564 | 62,612 | -952 | -1.50% | |
3,768 | 3,811 | +43 | +1.14% | |
45,826 | 45,023 | -803 | -1.75% | |
4,747 | 4,720 | -27 | -0.57% | |
50,311 | 49,611 | -700 | -1.39% | |
4,715 | 4,662 | -53 | -1.12% | |
2,582 | 2,511 | -71 | -2.75% | |
27,572 | 27,039 | -533 | -1.93% | |
1,006 | 989 | -17 | -1.69% | |
833 | 827 | -6 | -0.72% | |
그룹1 전체 | 332,303 | 327,645 | -4,658 | -1.40% |
20,614 | 20,317 | -297 | -1.44% | |
4,277 | 4,111 | -166 | -3.88% | |
그룹2 전체 | 24,891 | 24,428 | -463 | -1.86% |
전체 월드 | 357,194 | 352,073 | -5,121 | -1.43% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.