2026-10-22 | 2026-10-29 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
100,668 | 99,694 | -974 | -0.97% | |
40,554 | 39,980 | -574 | -1.42% | |
67,688 | 67,424 | -264 | -0.39% | |
4,010 | 4,142 | +132 | +3.29% | |
49,026 | 59,077 | +10,051 | +20.50% | |
5,013 | 5,181 | +168 | +3.35% | |
53,493 | 63,411 | +9,918 | +18.54% | |
5,031 | 5,288 | +257 | +5.11% | |
2,827 | 3,222 | +395 | +13.97% | |
29,325 | 28,143 | -1,182 | -4.03% | |
1,142 | 1,292 | +150 | +13.13% | |
945 | 1,075 | +130 | +13.76% | |
그룹1 전체 | 359,722 | 377,929 | +18,207 | +5.06% |
19,511 | 20,322 | +811 | +4.16% | |
4,035 | 4,264 | +229 | +5.68% | |
그룹2 전체 | 23,546 | 24,586 | +1,040 | +4.42% |
전체 월드 | 383,268 | 402,515 | +19,247 | +5.02% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.