2025-10-09 | 2025-10-16 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 77,871 | 75,925 | -1,946 | -2.50% |
![]() | 36,804 | 35,769 | -1,035 | -2.81% |
![]() | 61,020 | 59,540 | -1,480 | -2.43% |
![]() | 3,839 | 3,785 | -54 | -1.41% |
![]() | 43,131 | 41,955 | -1,176 | -2.73% |
![]() | 4,721 | 4,578 | -143 | -3.03% |
![]() | 49,030 | 47,731 | -1,299 | -2.65% |
![]() | 4,464 | 4,377 | -87 | -1.95% |
![]() | 2,441 | 2,382 | -59 | -2.42% |
![]() | 25,360 | 24,421 | -939 | -3.70% |
![]() | 944 | 917 | -27 | -2.86% |
![]() | 795 | 780 | -15 | -1.89% |
그룹1 전체 | 310,420 | 302,160 | -8,260 | -2.66% |
![]() | 22,602 | 22,173 | -429 | -1.90% |
![]() | 4,799 | 4,577 | -222 | -4.63% |
그룹2 전체 | 27,401 | 26,750 | -651 | -2.38% |
전체 월드 | 337,821 | 328,910 | -8,911 | -2.64% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |