2025-05-08 | 2025-05-15 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 68,150 | 63,889 | -4,261 | -6.25% |
![]() | 32,564 | 30,938 | -1,626 | -4.99% |
![]() | 57,527 | 54,879 | -2,648 | -4.60% |
![]() | 3,880 | 3,676 | -204 | -5.26% |
![]() | 41,798 | 39,286 | -2,512 | -6.01% |
![]() | 4,787 | 4,514 | -273 | -5.70% |
![]() | 46,927 | 44,351 | -2,576 | -5.49% |
![]() | 4,595 | 4,233 | -362 | -7.88% |
![]() | 2,582 | 2,423 | -159 | -6.16% |
![]() | 24,705 | 23,350 | -1,355 | -5.48% |
![]() | 1,028 | 976 | -52 | -5.06% |
![]() | 828 | 777 | -51 | -6.16% |
그룹1 전체 | 289,371 | 273,292 | -16,079 | -5.56% |
![]() | 24,525 | 23,111 | -1,414 | -5.77% |
![]() | 7,020 | 6,535 | -485 | -6.91% |
그룹2 전체 | 31,545 | 29,646 | -1,899 | -6.02% |
전체 월드 | 320,916 | 302,938 | -17,978 | -5.60% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |
2025-05-08 | 2025-05-15 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() 1 | 27,525 | 23,057 | -4,468 | -16.23% |
![]() 2 | 9,809 | 7,957 | -1,852 | -18.88% |
![]() 3 | 8,865 | 7,152 | -1,713 | -19.32% |
![]() 4 | 9,333 | 7,423 | -1,910 | -20.47% |
챌린저스 전체 | 55,532 | 45,589 | -9,943 | -17.90% |
크롤링 데이터 - 챌린저스 월드 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 도전자의 장비를 착용중인 캐릭터 레벨/경험치 |