2026-06-11 | 2026-06-18 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
90,423 | 107,012 | +16,589 | +18.35% | |
38,695 | 45,384 | +6,689 | +17.29% | |
65,325 | 75,332 | +10,007 | +15.32% | |
3,951 | 4,375 | +424 | +10.73% | |
45,611 | 53,554 | +7,943 | +17.41% | |
5,025 | 5,584 | +559 | +11.12% | |
51,106 | 58,744 | +7,638 | +14.95% | |
4,719 | 5,521 | +802 | +17.00% | |
2,575 | 3,098 | +523 | +20.31% | |
27,000 | 32,937 | +5,937 | +21.99% | |
1,014 | 1,203 | +189 | +18.64% | |
913 | 1,019 | +106 | +11.61% | |
그룹1 전체 | 336,357 | 393,763 | +57,406 | +17.07% |
19,192 | 24,386 | +5,194 | +27.06% | |
3,842 | 5,908 | +2,066 | +53.77% | |
그룹2 전체 | 23,034 | 30,294 | +7,260 | +31.52% |
전체 월드 | 359,391 | 424,057 | +64,666 | +17.99% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.