2026-04-09 | 2026-04-16 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
81,178 | 86,321 | +5,143 | +6.34% | |
36,902 | 38,306 | +1,404 | +3.80% | |
61,225 | 64,063 | +2,838 | +4.64% | |
3,781 | 3,959 | +178 | +4.71% | |
42,953 | 44,724 | +1,771 | +4.12% | |
4,765 | 4,978 | +213 | +4.47% | |
48,391 | 50,741 | +2,350 | +4.86% | |
4,660 | 4,845 | +185 | +3.97% | |
2,485 | 2,614 | +129 | +5.19% | |
25,661 | 26,867 | +1,206 | +4.70% | |
979 | 1,015 | +36 | +3.68% | |
858 | 872 | +14 | +1.63% | |
그룹1 전체 | 313,838 | 329,305 | +15,467 | +4.93% |
19,417 | 20,056 | +639 | +3.29% | |
3,783 | 3,901 | +118 | +3.12% | |
그룹2 전체 | 23,200 | 23,957 | +757 | +3.26% |
전체 월드 | 337,038 | 353,262 | +16,224 | +4.81% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.