2025-11-27 | 2025-12-04 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
80,605 | 77,963 | -2,642 | -3.28% | |
35,238 | 34,189 | -1,049 | -2.98% | |
61,204 | 59,211 | -1,993 | -3.26% | |
3,830 | 3,715 | -115 | -3.00% | |
42,227 | 40,783 | -1,444 | -3.42% | |
4,578 | 4,520 | -58 | -1.27% | |
48,181 | 46,591 | -1,590 | -3.30% | |
4,440 | 4,299 | -141 | -3.18% | |
2,359 | 2,264 | -95 | -4.03% | |
24,716 | 23,780 | -936 | -3.79% | |
947 | 931 | -16 | -1.69% | |
791 | 798 | +7 | +0.88% | |
그룹1 전체 | 309,116 | 299,044 | -10,072 | -3.26% |
19,243 | 18,558 | -685 | -3.56% | |
4,008 | 3,721 | -287 | -7.16% | |
그룹2 전체 | 23,251 | 22,279 | -972 | -4.18% |
전체 월드 | 332,367 | 321,323 | -11,044 | -3.32% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.