2025-06-19 | 2025-06-26 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 122,593 | 122,716 | +123 | +0.10% |
![]() | 52,863 | 57,782 | +4,919 | +9.31% |
![]() | 93,859 | 97,489 | +3,630 | +3.87% |
![]() | 5,605 | 6,047 | +442 | +7.89% |
![]() | 68,969 | 71,272 | +2,303 | +3.34% |
![]() | 6,854 | 7,263 | +409 | +5.97% |
![]() | 74,530 | 77,765 | +3,235 | +4.34% |
![]() | 7,464 | 8,048 | +584 | +7.82% |
![]() | 4,751 | 4,989 | +238 | +5.01% |
![]() | 44,463 | 47,118 | +2,655 | +5.97% |
![]() | 1,842 | 1,920 | +78 | +4.23% |
![]() | 1,402 | 1,511 | +109 | +7.77% |
그룹1 전체 | 485,195 | 503,920 | +18,725 | +3.86% |
![]() | 42,407 | 43,062 | +655 | +1.54% |
![]() | 16,903 | 15,519 | -1,384 | -8.19% |
그룹2 전체 | 59,310 | 58,581 | -729 | -1.23% |
전체 월드 | 544,505 | 562,501 | +17,996 | +3.31% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |