2026-01-29 | 2026-02-05 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
67,543 | 65,540 | -2,003 | -2.97% | |
31,504 | 30,561 | -943 | -2.99% | |
52,409 | 50,778 | -1,631 | -3.11% | |
3,467 | 3,335 | -132 | -3.81% | |
36,533 | 35,228 | -1,305 | -3.57% | |
4,187 | 4,087 | -100 | -2.39% | |
41,912 | 40,839 | -1,073 | -2.56% | |
3,870 | 3,731 | -139 | -3.59% | |
2,035 | 2,008 | -27 | -1.33% | |
21,207 | 20,328 | -879 | -4.14% | |
846 | 829 | -17 | -2.01% | |
710 | 694 | -16 | -2.25% | |
그룹1 전체 | 266,223 | 257,958 | -8,265 | -3.10% |
16,991 | 16,459 | -532 | -3.13% | |
2,852 | 2,850 | -2 | -0.07% | |
그룹2 전체 | 19,843 | 19,309 | -534 | -2.69% |
전체 월드 | 286,066 | 277,267 | -8,799 | -3.08% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.