2026-07-23 | 2026-07-30 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
93,236 | 90,438 | -2,798 | -3.00% | |
40,774 | 39,071 | -1,703 | -4.18% | |
66,978 | 64,738 | -2,240 | -3.34% | |
4,048 | 3,831 | -217 | -5.36% | |
48,413 | 46,627 | -1,786 | -3.69% | |
5,001 | 4,842 | -159 | -3.18% | |
53,048 | 51,219 | -1,829 | -3.45% | |
5,043 | 4,825 | -218 | -4.32% | |
2,795 | 2,623 | -172 | -6.15% | |
29,447 | 28,043 | -1,404 | -4.77% | |
1,104 | 1,057 | -47 | -4.26% | |
891 | 834 | -57 | -6.40% | |
그룹1 전체 | 350,778 | 338,148 | -12,630 | -3.60% |
22,328 | 20,834 | -1,494 | -6.69% | |
4,895 | 4,364 | -531 | -10.85% | |
그룹2 전체 | 27,223 | 25,198 | -2,025 | -7.44% |
전체 월드 | 378,001 | 363,346 | -14,655 | -3.88% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.