2026-09-10 | 2026-09-17 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
88,012 | 109,790 | +21,778 | +24.74% | |
37,016 | 43,511 | +6,495 | +17.55% | |
61,611 | 73,093 | +11,482 | +18.64% | |
3,561 | 3,969 | +408 | +11.46% | |
44,168 | 52,253 | +8,085 | +18.31% | |
4,496 | 5,104 | +608 | +13.52% | |
48,679 | 56,727 | +8,048 | +16.53% | |
4,461 | 5,197 | +736 | +16.50% | |
2,349 | 2,679 | +330 | +14.05% | |
26,163 | 31,439 | +5,276 | +20.17% | |
928 | 1,100 | +172 | +18.53% | |
752 | 863 | +111 | +14.76% | |
그룹1 전체 | 322,196 | 385,725 | +63,529 | +19.72% |
19,167 | 20,760 | +1,593 | +8.31% | |
3,779 | 4,165 | +386 | +10.21% | |
그룹2 전체 | 22,946 | 24,925 | +1,979 | +8.62% |
전체 월드 | 345,142 | 410,650 | +65,508 | +18.98% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.