2026-01-08 | 2026-01-15 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
75,007 | 71,940 | -3,067 | -4.09% | |
35,182 | 33,813 | -1,369 | -3.89% | |
57,962 | 55,693 | -2,269 | -3.91% | |
3,796 | 3,643 | -153 | -4.03% | |
40,774 | 39,011 | -1,763 | -4.32% | |
4,618 | 4,455 | -163 | -3.53% | |
46,292 | 44,714 | -1,578 | -3.41% | |
4,391 | 4,213 | -178 | -4.05% | |
2,306 | 2,223 | -83 | -3.60% | |
24,483 | 23,224 | -1,259 | -5.14% | |
928 | 897 | -31 | -3.34% | |
790 | 776 | -14 | -1.77% | |
그룹1 전체 | 296,529 | 284,602 | -11,927 | -4.02% |
19,404 | 18,519 | -885 | -4.56% | |
3,785 | 3,455 | -330 | -8.72% | |
그룹2 전체 | 23,189 | 21,974 | -1,215 | -5.24% |
전체 월드 | 319,718 | 306,576 | -13,142 | -4.11% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.