2025-03-20 | 2025-03-27 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 65,625 | 64,864 | -761 | -1.16% |
![]() | 33,735 | 33,400 | -335 | -0.99% |
![]() | 58,430 | 57,723 | -707 | -1.21% |
![]() | 3,990 | 3,968 | -22 | -0.55% |
![]() | 41,153 | 40,735 | -418 | -1.02% |
![]() | 4,841 | 4,837 | -4 | -0.08% |
![]() | 46,843 | 46,366 | -477 | -1.02% |
![]() | 4,567 | 4,590 | +23 | +0.50% |
![]() | 2,595 | 2,569 | -26 | -1.00% |
![]() | 25,760 | 25,256 | -504 | -1.96% |
![]() | 1,020 | 1,053 | +33 | +3.24% |
![]() | 780 | 798 | +18 | +2.31% |
그룹1 전체 | 289,339 | 286,159 | -3,180 | -1.10% |
![]() | 25,412 | 25,160 | -252 | -0.99% |
![]() | 7,040 | 6,907 | -133 | -1.89% |
그룹2 전체 | 32,452 | 32,067 | -385 | -1.19% |
전체 월드 | 321,791 | 318,226 | -3,565 | -1.11% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |
2025-03-20 | 2025-03-27 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() 1 | 75,257 | 64,393 | -10,864 | -14.44% |
![]() 2 | 31,250 | 26,943 | -4,307 | -13.78% |
![]() 3 | 28,164 | 24,277 | -3,887 | -13.80% |
![]() 4 | 28,591 | 24,398 | -4,193 | -14.67% |
챌린저스 전체 | 163,262 | 140,011 | -23,251 | -14.24% |
크롤링 데이터 - 챌린저스 월드 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 도전자의 장비를 착용중인 캐릭터 레벨/경험치 |