2025-12-11 | 2025-12-18 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
73,258 | 84,571 | +11,313 | +15.44% | |
32,524 | 36,638 | +4,114 | +12.65% | |
56,372 | 62,251 | +5,879 | +10.43% | |
3,612 | 3,944 | +332 | +9.19% | |
38,730 | 43,835 | +5,105 | +13.18% | |
4,360 | 4,756 | +396 | +9.08% | |
44,423 | 49,239 | +4,816 | +10.84% | |
4,080 | 4,671 | +591 | +14.49% | |
2,182 | 2,441 | +259 | +11.87% | |
22,527 | 26,308 | +3,781 | +16.78% | |
878 | 1,004 | +126 | +14.35% | |
729 | 822 | +93 | +12.76% | |
그룹1 전체 | 283,675 | 320,480 | +36,805 | +12.97% |
17,652 | 19,967 | +2,315 | +13.11% | |
3,496 | 4,236 | +740 | +21.17% | |
그룹2 전체 | 21,148 | 24,203 | +3,055 | +14.45% |
전체 월드 | 304,823 | 344,683 | +39,860 | +13.08% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.