2026-04-23 | 2026-04-30 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
89,532 | 88,253 | -1,279 | -1.43% | |
39,030 | 38,408 | -622 | -1.59% | |
65,919 | 64,902 | -1,017 | -1.54% | |
4,070 | 3,987 | -83 | -2.04% | |
45,731 | 45,036 | -695 | -1.52% | |
5,083 | 5,058 | -25 | -0.49% | |
51,772 | 51,000 | -772 | -1.49% | |
4,932 | 4,852 | -80 | -1.62% | |
2,580 | 2,545 | -35 | -1.36% | |
27,428 | 26,808 | -620 | -2.26% | |
1,033 | 1,003 | -30 | -2.90% | |
894 | 892 | -2 | -0.22% | |
그룹1 전체 | 338,004 | 332,744 | -5,260 | -1.56% |
20,140 | 19,636 | -504 | -2.50% | |
3,976 | 3,790 | -186 | -4.68% | |
그룹2 전체 | 24,116 | 23,426 | -690 | -2.86% |
전체 월드 | 362,120 | 356,170 | -5,950 | -1.64% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.