![]() | 성공 | 실패 | 파괴 | 강화비용 | 누적 기댓값 | 평균파괴횟수 | 파괴되지 않고 도달할 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 → 16 | 30% | 67.9% | 2.1% | 139,289,100 | 21억 5786만 4226 | 0.07000번 | 93.4579% |
16 → 17 | 30% | 67.9% | 2.1% | 164,060,800 | 30억 1948만 3789 | 0.14490번 | 87.3439% |
17 → 18 | 15% | 78.2% | 6.8% | 255,250,300 | 71억 5013만 5766 | 0.66392번 | 60.0990% |
18 → 19 | 15% | 78.2% | 6.8% | 632,932,500 | 156억 7123만 1306 | 1.41823번 | 41.3525% |
19 → 20 | 15% | 76.5% | 8.5% | 1,130,808,000 | 334억 1550만 4037 | 2.78856번 | 26.3952% |
20 → 21 | 30% | 59.5% | 10.5% | 290,257,600 | 468억 9695만 4454 | 4.11456번 | 19.5520% |
21 → 22 | 15% | 72.25% | 12.75% | 526,565,100 | 922억 5758만 2226 | 8.46194번 | 10.5687% |
22 → 23 | 15% | 68% | 17% | 371,070,400 | 2019억 4035만 4731 | 19.1855번 | 4.95406% |
23 → 24 | 10% | 72% | 18% | 416,256,900 | 5738억 498만 3984 | 55.5193번 | 1.76931% |
24 → 25 | 10% | 72% | 18% | 464,760,300 | 1조 6155억 1097만 9891 | 157.254번 | 0.63190% |
25 → 26 | 10% | 72% | 18% | 516,676,700 | 4조 5328억 693만 2430 | 442.111번 | 0.22568% |
26 → 27 | 7% | 74.4% | 18.6% | 572,101,300 | 16조 5915억 927만 9736 | 1619.52번 | 0.06171% |
27 → 28 | 5% | 76% | 19% | 631,127,900 | 79조 6607억 5365만 7728 | 7777.50번 | 0.01286% |
28 → 29 | 3% | 77.6% | 19.4% | 693,849,500 | 594조 8385억 4503만 1720 | 58078.5번 | 0.00172% |
29 → 30 | 1% | 79.2% | 19.8% | 760,357,800 | 1경 2372조 7640억 7607만 8870 | 1208052번 | 0.00008% |
250렙제, 장비 가격 25억 전 구간 파괴 방지 X, 전 구간 스타캐치 X PC방 할인 X, MVP 할인 X | |||||||
https://meaegi.com/simulator/starforce |