


 0번
0번 0번
0번 0번
0번
 잠재능력 : 없음
잠재능력 : 없음 에디셔널 잠재능력 : 없음
에디셔널 잠재능력 : 없음
| 스탯 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | 
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 
| DEX | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 
| INT | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 
| LUK | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 
| STR+DEX | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 
| STR+INT | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 
| STR+LUK | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 
| DEX+INT | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 
| DEX+LUK | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 
| INT+LUK | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 
| 최대HP | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 
| 최대MP | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 
| 공격력 | 76 | 111 | 152 | 201 | 257 | 
| 마력 | 76 | 111 | 152 | 201 | 257 | 
| 방어력 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 
| 올스탯% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 데미지% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 보공% | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| 착감 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 
 강환불 91.486068111466%
강환불 91.486068111466% 영환불 91.486068111439%
영환불 91.486068111439% 심환불 91.486068111449%
심환불 91.486068111449%| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  심환불 | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 34% | 3% | 
|  영환불 | 0% | 0% | 0% | 29% | 45% | 25% | 1% | 
|  강환불 | 0% | 0% | 20% | 30% | 36% | 14% | 0% |