![]() | 성공 | 하락 | 유지 | 파괴 | 강화비용 | 기댓값 | 평균파괴횟수 | 파괴되지 않고 도달할 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 → 13 | 40% | 0% | 60% | 0% | 74,312,000 | 3억 4721만 2369 | 0번 | 100% |
13 → 14 | 35% | 0% | 65% | 0% | 123,728,500 | 7억 72만 2369 | 0번 | 100% |
14 → 15 | 30% | 0% | 70% | 0% | 218,718,100 | 14억 2978만 2702 | 0번 | 100% |
15 → 16 | 30% | 0% | 67.9% | 2.1% | 139,289,100 | 21억 5786만 4226 | 0.0700번 | 93.4579% |
16 → 17 | 30% | 67.9% | 0% | 2.1% | 164,060,800 | 46억 6737만 4970 | 0.3033번 | 76.7263% |
17 → 18 | 30% | 67.9% | 0% | 2.1% | 191,438,000 | 105억 7091만 8778 | 0.8151번 | 55.0933% |
18 → 19 | 30% | 67.2% | 0% | 2.8% | 221,527,000 | 227억 7889만 4775 | 1.8483번 | 35.1090% |
19 → 20 | 30% | 67.2% | 0% | 2.8% | 254,432,600 | 467억 747만 7557 | 3.8480번 | 20.6272% |
20 → 21 | 30% | 0% | 63% | 7% | 290,257,600 | 591억 1908만 101 | 4.9792번 | 16.7248% |
21 → 22 | 30% | 63% | 0% | 7% | 329,103,600 | 1006억 2057만 5247 | 8.7498번 | 10.2566% |
22 → 23 | 3% | 77.6% | 0% | 19.4% | 371,070,400 | 1조 6547억 6794만 9769 | 150.90번 | 0.65833% |
23 → 24 | 2% | 68.6% | 0% | 29.4% | 416,256,900 | 78조 4496억 8202만 6207 | 7178.1번 | 0.01393% |
24 → 25 | 1% | 59.4% | 0% | 39.6% | 464,760,300 | 7684조 5606억 335만 2024 | 703191번 | 0.00014% |
250렙제, 장비 가격 25억 전 구간 파괴 방지 X, 전 구간 스타캐치 X PC방 할인 X, MVP 할인 X | ||||||||
https://meaegi.com/simulator/starforce_20240125 |