챌섭 티어별 코어 획득 확률 | ![]() 희미한 | ![]() 안정된 | ![]() 응축된 | ![]() 찬란한 | ![]() 심연의 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 골드 미만 | 67.49% | 30.45% | 2.03% | 0.023% | 0.007% |
![]() 골드 이상 | 52.6% | 31.4% | 15.7% | 0.25% | 0.05% |
![]() 에메랄드 이상 | 49.95% | 29.95% | 14.95% | 5.05% | 0.1% |
![]() 다이아몬드 이상 | 0% | 29.95% | 62.88% | 6.65% | 0.52% |
![]() 마스터 이상 | 0% | 0% | 91.85% | 7.1% | 1.05% |
https://meaegi.com/simulator/mystic-seal |
코어 강화 ![]() 비용 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 희미한 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
![]() 안정된 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 |
![]() 응축된 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 |
![]() 찬란한 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 |
![]() 심연의 | 15 | 18 | 23 | 30 | 38 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 |
강화 성공 확률 | 100% | 90% | 80% | 75% | 50% | 20% | 10% | 6% | 4% | 2% | 0.7% |
https://meaegi.com/simulator/mystic-seal |
코어 분해 시 ![]() 획득량 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 희미한 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 25 | 65 | 180 | 419 | 855 | 1,896 | 5,326 |
![]() 안정된 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 48 | 128 | 352 | 832 | 1,712 | 3,792 | 10,649 |
![]() 응축된 | 15 | 20 | 27 | 37 | 50 | 75 | 194 | 530 | 1,250 | 2,570 | 5,688 | 16,012 |
![]() 찬란한 | 50 | 57 | 66 | 78 | 96 | 128 | 288 | 736 | 1,695 | 3,455 | 7,616 | 21,330 |
![]() 심연의 | 150 | 162 | 178 | 202 | 235 | 295 | 595 | 1,430 | 3,235 | 6,534 | 14,335 | 40,050 |
https://meaegi.com/simulator/mystic-seal |