
| 스탯 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| DEX | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| INT | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| LUK | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| STR+DEX | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| STR+INT | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| STR+LUK | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| DEX+INT | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| DEX+LUK | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| INT+LUK | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 최대HP | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
| 최대MP | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
| 공격력 | 5 | 11 | 18 | 26 | 36 |
| 마력 | 5 | 11 | 18 | 26 | 36 |
| 방어력 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 올스탯% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 데미지% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 보공% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 착감 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 63% | 34% | 3% | 0% | 0% | |
| 0% | 29% | 45% | 25% | 1% | 0% | 0% | |
| 20% | 30% | 36% | 14% | 0% | 0% | 0% |



